























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | GSB - 299 | 5696 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | GSB - 298 | 2050 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | GSB - 297 | 9411 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | GSB - 296 | 4468 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | GSB - 295 | 3066 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | GSB - 294 | 8153 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | GSB - 293 | 7924 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | GSB - 292 | 6769 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | GSB - 291 | 4986 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | GSB - 290 | 2563 |
